Caixa de ligação TGVP – VCDW
Caixa de ligação e passagem à prova de tempo,
gases, vapores, pós e jatos d’água.
Grau de Proteção IP65
Cor padrão: Cinza Claro (Munsell N 6,5)
Descrição
| DIMENSÕES INTERNAS (MM) | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | A | B | C |
| VCDW/1 | 100 | 75 | 60 |
| VCDW/2 | 100 | 100 | 60 |
| VCDW/3 | 120 | 75 | 60 |
| VCDW/4 | 160 | 150 | 120 |
| VCDW/5 | 200 | 200 | 150 |
| VCDW/6 | 220 | 150 | 120 |
| VCDW/7 | 220 | 200 | 120 |
| VCDW/8 | 280 | 150 | 120 |
| VCDW/9 | 250 | 200 | 120 |
| VCDW/10 | 300 | 300 | 150 |
| VCDW/11 | 380 | 220 | 120 |
| VCDW/12 | 400 | 400 | 150 |
| VCDW/13 | 450 | 220 | 150 |
| VCDW/14 | 550 | 250 | 150 |
| VCDW/15 | 650 | 350 | 150 |
| VCDW/16 | 750 | 400 | 200 |
| VCDW/17 | 750 | 480 | 200 |
| VCDW/18 | 950 | 600 | 220 |
| VCDW/19 | 575 | 575 | 224 |
| * Para ver o dimensional completo, consultar catálogo. | |||
Informação adicional
| Tipo | Caixa |
|---|





Avaliações
Não há avaliações ainda.