Olá posso ajudar?
Central de Atendimento (11) 2463-4040
Whatsapp (11) 94734-3098
COTAÇÃO Items: 0

Nenhum produto no carrinho.

vendas@virtusdistribuidora.com.br Av. Barber Greene, 755 - Jd. Santa Clara, Guarulhos - SP, 07120-260

Produtos

Caixa de Ligação e Distribuição à Prova de Explosão – WR 14

Caixa de Ligação e Distribuição à Prova de Explosão – WR 14

SKU: Não aplicável Categorias: , ,

A caixa de ligação e distribuição, invólucro à Prova de
Explosão WR 14 é destinada na blindagem de disjuntores,
chaves faca, chaves magnéticas, chaves rotativas,
interruptores, fusíveis, lâmpadas piloto, botões push-button
ou qualquer combinação destes elementos, protegendo-os
contra danos mecânicos e, em caso de explosão do gás
contido no interior da caixa, não haverá risco de propagação
ao meio ambiente, permitem agrupamento uniforme,
resultando em montagem mais homogênea e estética, seja
em painéis ou isolada.

Loading...
Loading...

Descrição

MEDIDAS EXTERNAS (MM) MEDIDAS INTERNAS (MM) FIXAÇÃO
CÓDIGO A B C D E F G H I J ØK
WR14P/12 155 110 82 119 74 61 61 108 108 8
WR14P/14 190 150 129 23 142 102 105 98 90 140 11
WR14P/17 230 202 145 23 163 135 119 112 100 185 11
WR14P/22 295 205 144 23 225 139 124 117 155 185 11
WR14P/27 340 205 146 23 270 137 121 114 200 190 11
WR14P/35 417 205 149 23 349 137 118 111 280 190 11
WR14P/45 510 215 148 23 435 140 120 113 367 182 11
WR14Q/22 300 300 191 23 212 212 167 160 140 280 11
WR14M/22 305 356 189 23 215 266 162 155 136 340 13
WR14M/27 357 357 196 23 267 267 165 159 197 330 13
WR14M/35 420 355 193 35 334 270 162 154 250 336 13
WR14M/40 480 370 195 35 392 280 153 145 310 340 13
WR14M/45 535 365 191 35 445 280 154 146 360 338 13
WR14M/50 585 365 200 35 495 275 166 158 415 330 13
WR14M/55 635 360 190 35 550 275 152 144 472 335 13
WR14M/60 700 385 203 35 600 285 165 157 512 357 13
WR14G/40 515 450 266 35 455 345 219 211 347 430 15
WR14G/45 560 450 266 35 455 345 219 211 341 430 15
WR14G/55 655 445 265 35 555 345 217 209 442 430 15
WR14G/60 700 450 260 35 600 350 220 212 490 430 15
WR14G/70 800 455 266 35 695 345 221 213 585 420 15
WR14G/80 832 635 307 35 700 503 242 199 622 595 15
WR14G/100 1100 700 406 35 975 575 343 298 850 650 15
* Para ver o dimensional completo, consultar catálogo.

Informação adicional

Tipo

Caixa

Avaliações

Não há avaliações ainda.

Seja o primeiro a avaliar “Caixa de Ligação e Distribuição à Prova de Explosão – WR 14”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *